《泰拉瑞亚》怎么合成?很多小伙伴最近再问物品合成所需材料和环境是什么,今天小编带来的是玩家分享的《泰拉瑞亚》全物品合成表一览,希望对大家有帮助,一起来看吧。
物品合成表(1)
ID | 中文 | 版本 | 工艺 | 需要 | 材料A | 个 | 材料B | 个 | 材料C | 个 | 材料D | 个 | 材料E | 个 | 材料F | 个 |
-48 | 铂金短弓 | 铁锻造 | 铁砧 | 铂金锭 | 7 | |||||||||||
-47 | 铂金大锤 | 铁锻造 | 铁砧 | 铂金锭 | 10 | 木材 | 3 | |||||||||
-46 | 铂金斧头 | 铁锻造 | 铁砧 | 铂金锭 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
-45 | 铂金短剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铂金锭 | 7 | |||||||||||
-44 | 铂金宽刃剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铂金锭 | 8 | |||||||||||
-43 | 铂金锄头 | 铁锻造 | 铁砧 | 铂金锭 | 12 | 木材 | 4 | |||||||||
-42 | 钨金短弓 | 铁锻造 | 铁砧 | 乌金锭 | 7 | |||||||||||
-41 | 钨金大锤 | 铁锻造 | 铁砧 | 乌金锭 | 10 | 木材 | 3 | |||||||||
-40 | 钨金斧头 | 铁锻造 | 铁砧 | 乌金锭 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
-39 | 钨金短剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 乌金锭 | 8 | |||||||||||
-38 | 钨金宽刃剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 乌金锭 | 6 | |||||||||||
-37 | 钨金锄头 | 铁锻造 | 铁砧 | 乌金锭 | 12 | 木材 | 4 | |||||||||
-36 | 铅质短弓 | 铁锻造 | 铁砧 | 铅锭 | 7 | |||||||||||
-35 | 铅质大锤 | 铁锻造 | 铁砧 | 铅锭 | 3 | 木材 | 3 | |||||||||
-34 | 铅质斧头 | 铁锻造 | 铁砧 | 铅锭 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
-33 | 铅质短剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铅锭 | 7 | |||||||||||
-32 | 铅质宽刃剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铅锭 | 8 | |||||||||||
-31 | 铅质锄头 | 铁锻造 | 铁砧 | 铅锭 | 12 | 木材 | 3 | |||||||||
-30 | 锡质短弓 | 铁锻造 | 铁砧 | 锡锭 | 7 | |||||||||||
-29 | 锡质大锤 | 铁锻造 | 铁砧 | 锡锭 | 10 | 木材 | 3 | |||||||||
-28 | 锡质斧头 | 铁锻造 | 铁砧 | 锡锭 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
-27 | 锡质短剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 锡锭 | 7 | |||||||||||
-26 | 锡质宽刃剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 锡锭 | 8 | |||||||||||
-25 | 锡质锄头 | 铁锻造 | 铁砧 | 锡锭 | 12 | 木材 | 4 | |||||||||
-24 | 黄昏光刃 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 黄相位剑 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
-23 | 苍白光刃 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 白相位剑 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
-22 | 紫晶光刃 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 紫相位剑 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
-21 | 翠绿光刃 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 绿色相位剑 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
-20 | 真红光刃 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 红相位剑 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
-19 | 冰蓝光刃 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 蓝相位剑 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
-18 | 铜弓 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 7 | ||||||||||
-17 | 铜锤 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 10 | 木材 | 3 | ||||||||
-16 | 铜斧 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 9 | 木材 | 3 | ||||||||
-15 | 铜制短剑 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 7 | ||||||||||
-14 | 铜制宽刃剑 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 8 | ||||||||||
-13 | 铜镐 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 12 | 木材 | 4 | ||||||||
-12 | 银弓 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 7 | ||||||||||
-11 | 银锤 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 10 | 木材 | 3 | ||||||||
-10 | 银斧 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 9 | 木材 | 3 | ||||||||
-9 | 银制短剑 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 6 | ||||||||||
-8 | 银制宽刃剑 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 8 | ||||||||||
-7 | 银镐 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 12 | 木材 | 4 | ||||||||
-6 | 黄金弓 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 7 | ||||||||||
-5 | 黄金锤 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 10 | 木材 | 3 | ||||||||
-4 | 黄金斧 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 9 | 木材 | 3 | ||||||||
-3 | 黄金短剑 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 7 | ||||||||||
-2 | 黄金宽刃剑 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 6 | ||||||||||
-1 | 黄金锄头 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 12 | 木材 | 4 | ||||||||
1 | 铁镐 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 12 | 木材 | 3 | |||||||||
4 | 铁制宽刃剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 8 |
物品合成表(2)
ID | 中文 | 版本 | 工艺 | 需要 | 材料A | 个 | 材料B | 个 | 材料C | 个 | 材料D | 个 | 材料E | 个 | 材料F | 个 |
6 | 铁制短剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 7 | |||||||||||
7 | 铁锤 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 10 | 木材 | 3 | |||||||||
8 | 火把 | 粗制手工艺 | 手 | 史莱姆凝胶 | 1 | 木材 | 1 | |||||||||
10 | 铁斧 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
15 | 铜怀表 | 仪表工艺 | 木桌+木椅 | 铜锭 | 10 | 铁链 | 1 | |||||||||
16 | 银怀表 | 仪表工艺 | 木桌+木椅 | 银锭 | 10 | 铁链 | 1 | |||||||||
17 | 金怀表 | 仪表工艺 | 木桌+木椅 | 金锭 | 10 | 铁链 | 1 | |||||||||
19 | 金锭 | 熔炼 | 熔炉 | 金矿石 | 4 | |||||||||||
20 | 铜锭 | 熔炼 | 熔炉 | 铜矿石 | 3 | |||||||||||
21 | 银锭 | 熔炼 | 熔炉 | 银矿石 | 4 | |||||||||||
22 | 铁锭 | 熔炼 | 熔炉 | 铁矿石 | 4 | |||||||||||
24 | 木剑 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 7 | |||||||||||
25 | 木门 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 6 | |||||||||||
26 | 石墙 | 精细工艺 | 工作台 | 岩石块 | 1 | |||||||||||
28 | 弱效治疗药水 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 蘑菇 | 1 | 史莱姆凝胶 | 2 | 空瓶 | 2 | |||||||
30 | 土墙 | 精细工艺 | 工作台 | 土块 | 1 | |||||||||||
31 | 瓶子 | 熔炼 | 熔炉 | 玻璃 | 1 | |||||||||||
32 | 木桌 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 8 | |||||||||||
33 | 熔炉 | 精细工艺 | 工作台 | 岩石块 | 20 | 木材 | 4 | 火把 | 3 | |||||||
34 | 木椅 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 4 | |||||||||||
35 | 铁砧 | 精细工艺 | 工作台 | 铁锭 | 3 | |||||||||||
36 | 工作台 | 粗制手工艺 | 手 | 木材 | 10 | |||||||||||
37 | 护目镜 | 眼镜工艺 | 木桌+木椅 | 晶状体 | 2 | |||||||||||
39 | 木弓 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 10 | |||||||||||
40 | 木箭 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 1 | 岩石块 | 1 | |||||||||
41 | 燃烧箭 | 粗制手工艺 | 手 | 木箭 | 3 | 火把 | 1 | |||||||||
43 | 诡谲眼球 | 恶魔工艺 | 恶魔祭坛/血腥祭坛 | 晶状体 | 6 | |||||||||||
44 | 恶魔弓 | 铁锻造 | 铁砧 | 恶魔金属锭 | 8 | |||||||||||
45 | 暗夜战斧 | 铁锻造 | 铁砧 | 恶魔金属锭 | 10 | |||||||||||
46 | 光之驱逐 | 铁锻造 | 铁砧 | 恶魔金属锭 | 10 | |||||||||||
47 | 邪恶之箭 | 铁锻造 | 铁砧 | 木箭 | 3 | 蠕虫牙齿 | 1 | |||||||||
48 | 箱子 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 9 | 铁锭 | 2 | |||||||||
51 | 小丑之箭 | 粗制手工艺 | 手 | 木箭 | 10 | 落星 | 1 | |||||||||
57 | 恶魔金属锭 | 熔炼 | 熔炉 | 恶魔矿石 | 4 | |||||||||||
67 | 恶毒粉末 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 邪恶蘑菇 | 1 | |||||||||||
70 | 蠕虫诱食 | 恶魔工艺 | 恶魔祭坛/血腥祭坛 | 恶毒粉末 | 30 | 大块腐肉 | 15 | |||||||||
71 | 铜币 | 粗制手工艺 | 手 | 银币 | 1 | |||||||||||
72 | 银币 | 粗制手工艺 | 手 | 铜币 | ## | |||||||||||
72 | 银币 | 粗制手工艺 | 手 | 金币 | 1 | |||||||||||
73 | 金币 | 粗制手工艺 | 手 | 银币 | ## | |||||||||||
73 | 金币 | 粗制手工艺 | 手 | 白金币 | 1 | |||||||||||
74 | 白金币 | 粗制手工艺 | 手 | 金币 | ## | |||||||||||
76 | 铜护胫 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 20 | |||||||||||
77 | 铁护胫 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 25 | |||||||||||
78 | 银护胫 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 25 | |||||||||||
79 | 黄金护胫 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 30 | |||||||||||
80 | 铜链甲 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 25 | |||||||||||
81 | 铁链甲 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 30 | |||||||||||
82 | 银链甲 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 30 | |||||||||||
83 | 黄金链甲 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 35 |