《欢乐王国》科技可以通过科技中心经行升级,具体的各个科技每级所需金钱、时间与效果情况如下:
伐木术:伐木术提高木材厂的生产力。
级别 | 金钱需求 | 升级时间 | 增量(%) | 描述 | |
伐木术 | 1 | 1000 | 4065 | 5 | 伐木术每升一级,木材生产能力提高5%。 |
2 | 1900 | 5905 | 10 | ||
3 | 3600 | 8375 | 15 | ||
4 | 6900 | 11705 | 20 | ||
5 | 13000 | 16180 | 25 | ||
6 | 24800 | 22205 | 30 | ||
7 | 47000 | 30305 | 35 | ||
8 | 89400 | 41220 | 40 | ||
9 | 169800 | 55895 | 45 | ||
10 | 322700 | 75640 | 50 |
挖掘术:挖掘术提高石矿的生产能力。
级别 | 货币需求 | 研究时间 | 增量(%) | 描述 | |
挖掘术 | 1 | 1000 | 4065 | 5 | 挖掘术每升一级,石头生产能力提高5%。 |
2 | 1900 | 5905 | 10 | ||
3 | 3600 | 8375 | 15 | ||
4 | 6900 | 11705 | 20 | ||
5 | 13000 | 16180 | 25 | ||
6 | 24800 | 22205 | 30 | ||
7 | 47000 | 30305 | 35 | ||
8 | 89400 | 41220 | 40 | ||
9 | 169800 | 55895 | 45 | ||
10 | 322700 | 75640 | 50 |
冶炼术:冶铁术提高铁矿的生产能力。
级别 | 货币需求 | 研究时间 | 增量(%) | 描述 | |
冶炼术 | 1 | 1000 | 4065 | 5 | 冶炼术每升一级,石头生产能力提高5%。 |
2 | 1900 | 5905 | 10 | ||
3 | 3600 | 8375 | 15 | ||
4 | 6900 | 11705 | 20 | ||
5 | 13000 | 16180 | 25 | ||
6 | 24800 | 22205 | 30 | ||
7 | 47000 | 30305 | 35 | ||
8 | 89400 | 41220 | 40 | ||
9 | 169800 | 55895 | 45 | ||
10 | 322700 | 75640 | 50 |
栽种术:栽种术提高农田的生产能力。
级别 | 货币需求 | 研究时间 | 增量(%) | 描述 | |
栽种术 | 1 | 1000 | 5085 | 10 | 栽种术每升一级,作物生产能力提高10%。 |
2 | 2000 | 7385 | 20 | ||
3 | 4000 | 10465 | 30 | ||
4 | 8000 | 14635 | 40 | ||
5 | 16000 | 20225 | 50 | ||
6 | 32000 | 27760 | 60 | ||
7 | 64000 | 37885 | 70 | ||
8 | 128000 | 51525 | 80 | ||
9 | 256000 | 69865 | 90 | ||
10 | 512000 | 94550 | 100 |
射击术:射击术等级越高,攻击范围越大。
级别 | 货币需求 | 研究时间 | 增量(%) | 描述 | |
射击术 | 1 | 1000 | 5085 | 2 | 射击术每升一级,攻击范围提高2%。 |
2 | 2000 | 7385 | 4 | ||
3 | 4000 | 10465 | 6 | ||
4 | 8000 | 14635 | 8 | ||
5 | 16000 | 20225 | 10 | ||
6 | 32000 | 27760 | 12 | ||
7 | 64000 | 37885 | 14 | ||
8 | 128000 | 51525 | 16 | ||
9 | 256000 | 69865 | 18 | ||
10 | 512000 | 94550 | 20 |
侦查术:侦查术等级越高,侦查精准度越高。
级别 | 货币需求 | 研究时间 | 描述 | 侦查报告解释 | |
侦查术 | 1 | 1000 | 3050 | 侦查技能越高越能获得精确的报告 | 0~9: 几个 10~24:少数 25~49:小队 50~99:一些 100~249:一群 250~499:许多 500~999:大队 1000~2499:大群 2500~4999:大批 5000~9999:巨量 =10000:无数 |
2 | 1800 | 4430 | |||
3 | 3200 | 6280 | |||
4 | 5800 | 8780 | |||
5 | 10500 | 12135 | |||
6 | 18900 | 16655 | |||
7 | 34000 | 22730 | |||
8 | 61200 | 30915 | |||
9 | 110200 | 41920 | |||
10 | 198400 | 56730 |
箭塔建造术:箭塔建造术建造并提高箭塔等级。
级别 | 货币需求 | 研究时间 | 增量(%) | 描述 | |
箭塔建造术 | 1 | 1000 | 5085 | 建箭塔前,要先在科技中心研发箭塔技术;升级箭塔前,也要先升级此项技术。 | |
2 | 2000 | 7385 | |||
3 | 4000 | 10465 | |||
4 | 8000 | 14635 | |||
5 | 16000 | 20225 | |||
6 | 32000 | 27760 | |||
7 | 64000 | 37885 | |||
8 | 128000 | 51525 | |||
9 | 256000 | 69865 | |||
10 | 512000 | 94550 |
陷阱建造术:陷阱建造术建造并提高陷阱等级。
级别 | 货币需求 | 研究时间 | 增量(%) | 描述 | |
陷阱建造术 | 1 | 1000 | 5085 | 设陷阱前,要先在科技中心研发陷阱技术;升级陷阱前,也要先升级此项技术。 | |
2 | 2000 | 7385 | |||
3 | 4000 | 10465 | |||
4 | 8000 | 14635 | |||
5 | 16000 | 20225 | |||
6 | 32000 | 27760 | |||
7 | 64000 | 37885 | |||
8 | 128000 | 51525 | |||
9 | 256000 | 69865 | |||
10 | 512000 | 94550 |
行军术:行军术每升一级,就会提高3%的部队行军速度。
级别 | 货币需求 | 研究时间 | 增量(%) | 描述 | |
行军术 | 1 | 1000 | 3050 | 3 | 行军技巧每升一级,就会提高3%的部队行军速度。 |
2 | 1800 | 4430 | 6 | ||
3 | 3200 | 6280 | 9 | ||
4 | 5800 | 8780 | 12 | ||
5 | 10500 | 12135 | 15 | ||
6 | 18900 | 16655 | 18 | ||
7 | 34000 | 22730 | 21 | ||
8 | 61200 | 30915 | 24 | ||
9 | 110200 | 41920 | 27 | ||
10 | 198400 | 56730 | 30 |
攻击术:攻击术每升一级,就会提高2%的部队攻击能力。
级别 | 货币需求 | 研究时间 | 增量(%) | 描述 | |
攻击术 | 1 | 1000 | 3050 | 2 | 攻击术每升一级,就会提高2%的部队攻击能力。 |
2 | 1800 | 4430 | 4 | ||
3 | 3200 | 6280 | 6 | ||
4 | 5800 | 8780 | 8 | ||
5 | 10500 | 12135 | 10 | ||
6 | 18900 | 16655 | 12 | ||
7 | 34000 | 22730 | 14 | ||
8 | 61200 | 30915 | 16 | ||
9 | 110200 | 41920 | 18 | ||
10 | 198400 | 56730 | 20 |
防御术:防御术每升一级,就会提高2%的防御属性
级别 | 货币需求 | 研究时间 | 增量(%) | 描述 | |
防御术 | 1 | 1000 | 3050 | 2 | 防御术每升一级,就会提高2%的防御属性 |
2 | 1800 | 4430 | 4 | ||
3 | 3200 | 6280 | 6 | ||
4 | 5800 | 8780 | 8 | ||
5 | 10500 | 12135 | 10 | ||
6 | 18900 | 16655 | 12 | ||
7 | 34000 | 22730 | 14 | ||
8 | 61200 | 30915 | 16 | ||
9 | 110200 | 41920 | 18 | ||
10 | 198400 | 56730 | 20 |